|
|
| Nom De Marque: | Tuwe |
| Numéro De Modèle: | TWC806 |
| MOQ: | 1 000 kg |
| Le Prix: | 1.2-3$/kg |
| Détails De L'emballage: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Masterbatch noir PE à haute performance - Dispersion et efficacité de coût supérieures
Le masterbatch noir à haute concentration universel respectueux de l'environnement utilise une technologie de dispersion du noir de carbone à l'échelle nanométrique et est certifié ISO 9001, REACH et FDA.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, le moulage par injection, le tuyau et d'autres scénarios, permettant d'économiser 15% de la quantité par rapport au masterbatch traditionnel, en obtenant un équilibre entre un coût moindre et une qualité supérieure.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Contenu en noir de carbone | 40% à 50% |
| Résine porteuse | Équipement de détection de l'eau |
| Indice de débit de fusion (190°C/2,16 kg) | 2 à 20 g/10min |
| Densité | 10,05 à 1,20 g/cm3 |
| Résistance à la température | -50°C à 120°C |
| Contenu en cendres | ≤ 0,3% |
| Spécification de l'emballage | 25 kg/sac (sac en film d'aluminium résistant à l'humidité) |
Emballage du produit:
Pour la navigation:
|
| Nom De Marque: | Tuwe |
| Numéro De Modèle: | TWC806 |
| MOQ: | 1 000 kg |
| Le Prix: | 1.2-3$/kg |
| Détails De L'emballage: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Masterbatch noir PE à haute performance - Dispersion et efficacité de coût supérieures
Le masterbatch noir à haute concentration universel respectueux de l'environnement utilise une technologie de dispersion du noir de carbone à l'échelle nanométrique et est certifié ISO 9001, REACH et FDA.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, le moulage par injection, le tuyau et d'autres scénarios, permettant d'économiser 15% de la quantité par rapport au masterbatch traditionnel, en obtenant un équilibre entre un coût moindre et une qualité supérieure.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Contenu en noir de carbone | 40% à 50% |
| Résine porteuse | Équipement de détection de l'eau |
| Indice de débit de fusion (190°C/2,16 kg) | 2 à 20 g/10min |
| Densité | 10,05 à 1,20 g/cm3 |
| Résistance à la température | -50°C à 120°C |
| Contenu en cendres | ≤ 0,3% |
| Spécification de l'emballage | 25 kg/sac (sac en film d'aluminium résistant à l'humidité) |
Emballage du produit:
Pour la navigation: