Nom De Marque: | Tuwe |
Numéro De Modèle: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Prix: | 1.5-8$/kg |
Détails De L'emballage: | 25 kg/500 kg-1000 kg/poucet |
Conditions De Paiement: | T/T |
Masterbatch conducteur en nylon PA personnalisé selon les besoins en fibre de carbone Masterbatch antistatique Résistance 10E5 - 10E9 Masterbatch
Le masterbatch conducteur en fibre de carbone PA est un matériau de nylon modifié de haute performance. Il est préparé en utilisant PA6 ou PA66 comme substrat, en ajoutant des matériaux conducteurs tels que la fibre de carbone,et par des procédés de mélange avancésCe produit a une excellente conductivité électrique, un effet antistatique et de bonnes propriétés mécaniques, et est largement utilisé dans l'électronique, les automobiles, les équipements industriels et d'autres domaines.
Paramètre | Unité | Valeur typique | Les notes |
---|---|---|---|
Apparence | Je ne sais pas. | Pellets noirs | Je ne sais pas. |
Matériau de base | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Je ne sais pas. |
Contenu en fibres de carbone | % | 15 à 30 | Peut être personnalisé |
Résistance de surface | Oh | 10^3^-10^9^ Je vous en prie. | Mesurée selon ASTM D257 |
Température de traitement | °C | 240 à 290 | Recommandé pour des performances optimales |
Température de séchage | °C | 90°C, 4 à 6 heures | Pour éliminer l'humidité |
Densité | g/cm3 | 1.2-1.4 | Je ne sais pas. |
Propriétés mécaniques | Je ne sais pas. | Résistance élevée, modulus élevé | Amélioré par des fibres de carbone |
Absorption de l'eau | % | ≤ 05 | Une faible absorption d'humidité assure la stabilité |
Stabilité électrique | Je ne sais pas. | Conductivité stable dans un environnement humide | La fibre de carbone assure une stabilité à long terme |
Taux de débit de fusion (MFR) | g/10min | 2.8 à 5 | Mesurée à 250 °C/5 kg |
Force d'impact | KJ/m2 | 5 à 14 | Selon la teneur en fibres de carbone |
Module de flexion | MPa | Les produits de base: | Indique une rigidité élevée |
Certifications | Je ne sais pas. | La norme ISO 9001 déclare:2008, SGS, CQC, UL | Assure la qualité et la conformité |
Emballage | kg/sac | 25 kg par sac | Emballage standard pour faciliter la manipulation |
Conditions de stockage | Je ne sais pas. | Un endroit sec et frais | Évitez la lumière directe du soleil |
Emballage du produit:
Le produit Conductive Compounds est emballé en toute sécurité dans un récipient en plastique avec un couvercle étanche pour éviter tout déversement ou contamination pendant le transport.
Pour la navigation:
Le produit Conductive Compounds est expédié par transport terrestre standard. Nous prenons le plus grand soin lors de l'emballage du produit pour assurer son arrivée en toute sécurité à destination.Le délai de livraison peut varier selon le lieu, mais nous nous efforçons de livrer le produit dans les délais prévus.
Nom De Marque: | Tuwe |
Numéro De Modèle: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Prix: | 1.5-8$/kg |
Détails De L'emballage: | 25 kg/500 kg-1000 kg/poucet |
Conditions De Paiement: | T/T |
Masterbatch conducteur en nylon PA personnalisé selon les besoins en fibre de carbone Masterbatch antistatique Résistance 10E5 - 10E9 Masterbatch
Le masterbatch conducteur en fibre de carbone PA est un matériau de nylon modifié de haute performance. Il est préparé en utilisant PA6 ou PA66 comme substrat, en ajoutant des matériaux conducteurs tels que la fibre de carbone,et par des procédés de mélange avancésCe produit a une excellente conductivité électrique, un effet antistatique et de bonnes propriétés mécaniques, et est largement utilisé dans l'électronique, les automobiles, les équipements industriels et d'autres domaines.
Paramètre | Unité | Valeur typique | Les notes |
---|---|---|---|
Apparence | Je ne sais pas. | Pellets noirs | Je ne sais pas. |
Matériau de base | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Je ne sais pas. |
Contenu en fibres de carbone | % | 15 à 30 | Peut être personnalisé |
Résistance de surface | Oh | 10^3^-10^9^ Je vous en prie. | Mesurée selon ASTM D257 |
Température de traitement | °C | 240 à 290 | Recommandé pour des performances optimales |
Température de séchage | °C | 90°C, 4 à 6 heures | Pour éliminer l'humidité |
Densité | g/cm3 | 1.2-1.4 | Je ne sais pas. |
Propriétés mécaniques | Je ne sais pas. | Résistance élevée, modulus élevé | Amélioré par des fibres de carbone |
Absorption de l'eau | % | ≤ 05 | Une faible absorption d'humidité assure la stabilité |
Stabilité électrique | Je ne sais pas. | Conductivité stable dans un environnement humide | La fibre de carbone assure une stabilité à long terme |
Taux de débit de fusion (MFR) | g/10min | 2.8 à 5 | Mesurée à 250 °C/5 kg |
Force d'impact | KJ/m2 | 5 à 14 | Selon la teneur en fibres de carbone |
Module de flexion | MPa | Les produits de base: | Indique une rigidité élevée |
Certifications | Je ne sais pas. | La norme ISO 9001 déclare:2008, SGS, CQC, UL | Assure la qualité et la conformité |
Emballage | kg/sac | 25 kg par sac | Emballage standard pour faciliter la manipulation |
Conditions de stockage | Je ne sais pas. | Un endroit sec et frais | Évitez la lumière directe du soleil |
Emballage du produit:
Le produit Conductive Compounds est emballé en toute sécurité dans un récipient en plastique avec un couvercle étanche pour éviter tout déversement ou contamination pendant le transport.
Pour la navigation:
Le produit Conductive Compounds est expédié par transport terrestre standard. Nous prenons le plus grand soin lors de l'emballage du produit pour assurer son arrivée en toute sécurité à destination.Le délai de livraison peut varier selon le lieu, mais nous nous efforçons de livrer le produit dans les délais prévus.