Nom De Marque: | Tuwe |
Numéro De Modèle: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Prix: | 3.5-10$/kg |
Détails De L'emballage: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le masterbatch conducteur PC est un matériau conducteur à haute performance spécialement conçu pour les plastiques en polycarbonate (PC).Il adopte une nouvelle technologie de modification des matériaux pour donner au plastique PC une excellente conductivité électrique et une résistivité stable en ajoutant des charges conductrices spécifiques, comme le noir de carbone, la fibre de carbone, etc. Ce masterbatch conducteur est adapté à diverses occasions nécessitant un blindage antistatique ou électromagnétique, comme les boîtiers d'équipements électroniques,pièces automobiles, etc.
Paramètre | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | Les notes |
---|---|---|---|---|
Apparence | Je ne sais pas. | Granules noirs | Inspection visuelle | Je ne sais pas. |
Matériau de base | Je ne sais pas. | Polycarbonate (PC) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Contenu du remplissage conducteur | % | 5 à 25 | Poids | Peut être personnalisé |
Résistance de surface | Ω/m2 | 10^3^-10^5^ Je vous en prie. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Adapté en fonction des besoins de l'application |
Température de traitement | °C | Pour les produits: | Je ne sais pas. | Plage de traitement optimale |
Taux de débit de fusion (MFR) | g/10min | 10 à 30 | Pour les produits de base: | Je ne sais pas. |
Résistance à la traction | MPa | ≥ 60 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 527-1/-2 | Je ne sais pas. |
L'allongement à la rupture | % | ≥ 60 | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. |
Densité | g/cm3 | 1.2-1.4 | Pour les produits à base de plantes | Je ne sais pas. |
Stabilité thermique | °C | ≥ 280 | Je ne sais pas. | Assure une transformation sans dégradation |
Stabilité électrique | Je ne sais pas. | Stable dans le temps | Je ne sais pas. | Maintient une conductivité constante |
Conformité environnementale | Je ne sais pas. | RoHS, REACH | Je ne sais pas. | Répond aux normes environnementales internationales |
Emballage du produit:
Le produit Conductive Compounds sera emballé dans un récipient robuste et scellé pour assurer que le produit reste sûr et sécurisé pendant l'expédition.,des informations sur la sécurité et d'autres informations pertinentes.
Expédition du produit:
Le produit Conductive Compounds sera expédié selon des méthodes d'expédition standard.La boîte d'expédition sera soigneusement emballée avec des matériaux supplémentaires pour éviter tout dommage au produit pendant le transportLe colis sera étiqueté avec les informations d'expédition nécessaires, y compris l'adresse du destinataire et le numéro de suivi.
Nom De Marque: | Tuwe |
Numéro De Modèle: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Prix: | 3.5-10$/kg |
Détails De L'emballage: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le masterbatch conducteur PC est un matériau conducteur à haute performance spécialement conçu pour les plastiques en polycarbonate (PC).Il adopte une nouvelle technologie de modification des matériaux pour donner au plastique PC une excellente conductivité électrique et une résistivité stable en ajoutant des charges conductrices spécifiques, comme le noir de carbone, la fibre de carbone, etc. Ce masterbatch conducteur est adapté à diverses occasions nécessitant un blindage antistatique ou électromagnétique, comme les boîtiers d'équipements électroniques,pièces automobiles, etc.
Paramètre | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | Les notes |
---|---|---|---|---|
Apparence | Je ne sais pas. | Granules noirs | Inspection visuelle | Je ne sais pas. |
Matériau de base | Je ne sais pas. | Polycarbonate (PC) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Contenu du remplissage conducteur | % | 5 à 25 | Poids | Peut être personnalisé |
Résistance de surface | Ω/m2 | 10^3^-10^5^ Je vous en prie. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Adapté en fonction des besoins de l'application |
Température de traitement | °C | Pour les produits: | Je ne sais pas. | Plage de traitement optimale |
Taux de débit de fusion (MFR) | g/10min | 10 à 30 | Pour les produits de base: | Je ne sais pas. |
Résistance à la traction | MPa | ≥ 60 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 527-1/-2 | Je ne sais pas. |
L'allongement à la rupture | % | ≥ 60 | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. |
Densité | g/cm3 | 1.2-1.4 | Pour les produits à base de plantes | Je ne sais pas. |
Stabilité thermique | °C | ≥ 280 | Je ne sais pas. | Assure une transformation sans dégradation |
Stabilité électrique | Je ne sais pas. | Stable dans le temps | Je ne sais pas. | Maintient une conductivité constante |
Conformité environnementale | Je ne sais pas. | RoHS, REACH | Je ne sais pas. | Répond aux normes environnementales internationales |
Emballage du produit:
Le produit Conductive Compounds sera emballé dans un récipient robuste et scellé pour assurer que le produit reste sûr et sécurisé pendant l'expédition.,des informations sur la sécurité et d'autres informations pertinentes.
Expédition du produit:
Le produit Conductive Compounds sera expédié selon des méthodes d'expédition standard.La boîte d'expédition sera soigneusement emballée avec des matériaux supplémentaires pour éviter tout dommage au produit pendant le transportLe colis sera étiqueté avec les informations d'expédition nécessaires, y compris l'adresse du destinataire et le numéro de suivi.